Vergleich der BEITZ Geldzählmaschinen (Scheine)
Schnell entscheiden: Unterschiede bei Falschgelderkennung, Kapazität & PRO-Features auf einen Blick.
| Merkmal | BS-5300 | BS-910A | BS-920A | BS-950A PRO |
|---|---|---|---|---|
| Falschgelderkennung | JA (6-fach) | JA (9-fach) | JA (9-fach) | JA (9-fach) |
| Zählgeschwindigkeit | 1.000 / min | 1.200 / min | 1.200 / min | 1.200 / min |
| Kundendisplay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückweisungsfach (2-Taschen) | – | – | – | ✓ |
| Wertzählung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Update-fähig | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drucker / PC-Anschluss | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Behälterkapazität | 200 | 200 | 500 | 500 |
| Touch-Display | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktionsumfang | Basis | Erweitert | Erweitert | Maximal |
| Produkt ansehen | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken |

